Giá xe Hyundai Tucson tháng 08/2024 và Đánh giá xe chi tiết
Trong phân khúc Crossover có rất nhiều lựa chọn và Hyundai Tucson cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Hyundai Tucson 2024 thế hệ hoàn toàn mới chính thức được Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) giới thiệu đến thị trường và khách hàng Việt Nam. Cùng tham khảo giá xe Hyundai Tucson 2024 mới nhất, giá lăn bánh, hình ảnh, thông số kỹ thuật và tin khuyến mãi mới nhất.
Giá xe Hyundai Tucson 2024 bao gồm các khoản phí sau: Lệ phí trước bạ áp dụng khác nhau tùy từng tỉnh thành, Phí đăng kiểm đối với xe không đăng ký kinh doanh, Phí bảo hiểm dân sự bắt buộc đối với xe 4 - 5 chỗ, Phí đường bộ, Phí biển số,..
Giá xe Hyundai Tucson 2024 cụ thể như sau:
Bảng giá xe Hyundai Tucson tháng 08/2024 (Đơn vị tính: Triệu Đồng) |
||||
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Giá lăn bánh ở Hà Nội |
Giá lăn bánh ở Hồ Chí Minh |
Giá lăn bánh ở tỉnh khác |
Hyundai Tucson 2.0L Xăng Tiêu chuẩn | 769 | 883 | 868 | 849 |
Hyundai Tucson 2.0L Xăng Đặc biệt | 839 | 962 | 945 | 926 |
Hyundai Tucson 1.6L T-GDi HTRAC Đặc biệt | 919 | 1051 | 1033 | 1014 |
Hyundai Tucson 2.0L Dầu Đặc biệt | 909 | 1040 | 1022 | 1003 |
Xem thêm: Giá xe Hyundai Tucson 2024 kèm Ưu đãi mới nhất
Thông số kỹ thuật Hyundai Tucson 2024
Bảng thông số kỹ thuật Hyundai Tucson 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Thông số |
Tucson 1.6 Turbo T-GDi Đặc Biệt |
Tucson Xăng Tiêu Chuẩn |
Tucson Xăng Đặc Biệt |
Tucson Dầu Đặc Biệt |
KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG | ||||
Kích thước DxRxC | 4630 x 1865 x 1695 mm | |||
Chiều dài cơ sở | 2755 mm | |||
Khoảng sáng gầm | 181 mm | |||
Bán kính vòng quay | 5.3 | |||
Trọng lượng không tải | 1576 | |||
Số chỗ ngồi | 5 | |||
ĐỘNG CƠ - VẬN HÀNH | ||||
Động cơ | Xăng, 1.6 TGDi | Xăng, NU 2.0 MPI | Dầu, R 2.0 CDRi | |
Dung tích | 1.6L | 2.0L | ||
Công suất | 180Ps / 5500 rpm | 156Ps / 6200 rpm | 185Ps / 4000 rpm | |
Mô-men xoắn | 265Nm / 1500 – 4500 rpm | 192Nm / 4000 rpm | 416Nm / 1750 – 2750 rpm | |
Hộp số | 7DCT | 6AT | 6AT | 8AT |
Dẫn động | FWD | |||
Mức tiêu hao nhiên liệu | 7.2L/ 100km | 7.6L/ 100km | 7.1L/ 100km | 5.2L/ 100km |
Lốp xe | 245/ 45 R19 | 225/ 60 R17 | 245/ 45 R19 | 225/ 55 R18 |
Bình xăng | 62L | |||
NGOẠI THẤT | ||||
Đèn pha | LED | Halogen | LED | LED |
Đèn LED chạy ban ngày | có | |||
Hệ thống rửa đèn pha | có | Không | có | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | có | |||
Đèn pha gật gù tự động | có | |||
Đèn chiếu sáng hỗ trợ theo góc lái | có | |||
Cụm đèn hậu dạng LED | có | |||
Đèn báo phanh trên cao | có | |||
Đèn sương mù | có | |||
Chức năng điều chỉnh điện | có | |||
Chức năng gập điện | có | |||
Tích hợp đèn báo rẽ | có | |||
Lưới tản nhiệt mạ Crom | có | |||
Cốp đóng mở điện | có | |||
NỘI THẤT | ||||
Vô lăng | Bọc da/ sấy/ nút bấm rảnh tay | |||
Lẫy chuyển số | Có | Không | Có | |
Cửa sổ trời Panorama | có | không | có | |
Chất liệu bọc ghế | Bọc Da/ sưởi/ làm mát | Bọc da | Bọc Da/ sưởi/ làm mát | |
Điều chỉnh ghế lái | Ghế lái chỉnh điện | |||
Điều chỉnh ghế hành khách | Ghế phụ chỉnh điện | Không | Ghế phụ chỉnh điện | |
Hàng ghế thứ hai gập 6:4 | có | |||
Tấm ngăn hành lý | có | không | có | |
Châm thuốc + Gạt tàn | có | |||
Hộc để đồ làm mát | có | không | có | |
Điều hòa tự động 2 vùng | có | |||
Màn hình cảm ứng | 10.25 inch | |||
Số loa | 8 | 6 | 8 | |
Sạc không dây | có | Không | có | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động ECM | có | Không | có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | có | |||
Phanh tay điện tử | có | |||
3 chế độ | có | |||
AN TOÀN | ||||
Camera lùi | có | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | có | |||
Hệ thống phân phối lực phanh EBD | có | |||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp – BA | có | |||
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | có | |||
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC | có | |||
Hệ thống chống trượt thân xe VSM | có | |||
Hệ thống chống trộm Immobilizer | có | |||
Túi khí | 6 | 2 | 6 | |
Camera lùi | có | |||
Camera 360 | có | Không | có | |
Cảm biến lùi | có | |||
Cảm biến trước | có | có | ||
Phanh tay điện tử | có | có | ||
Khung xe thép cường lực AHSS | có | |||
Cốp điện thông minh | có | có | ||
Giảm xóc hiệu suất cao | không | có |
Một số câu hỏi thường gặp về xe Hyundai Tucson 2024
Mua xe Hyundai Tucson 2024 ở đâu uy tín?
Để mua Hyundai Tucson 2024 chính hãng uy tín quý khách hãy liên hệ trực tiếp với đại lý hoặc thông tin nhân viên kinh doanh chính hãng trên Bonbanh.com
Giá xe Hyundai Tucson 2024 là bao nhiêu?
Giá công bố của Hyundai Tucson 2024 mới nhất hiện nay trên thị trường từ 845 triệu đồng đến 1,06 tỷ đồng tùy vào từng phiên bản.
Hyundai Tucson 2024 có mấy phiên bản?
Hiện nay Tucson 2024 đang được phân phối 4 phiên bản như sau: Xăng Tiêu chuẩn, Xăng Đặc biệt, Xăng 1.6L T-GDi HTRAC Đặc biệt và Dầu Đặc biệt.
Hyundai Tucson có những đối thủ cùng phân khúc nào?
Các đối thủ nằm chung phân khúc CUV với chiếc Hyundai Tucson có thể kể đến như: Mazda CX5, Honda CRV, Mitsubishi Outlander, Peugeot 3008...
Giá xe Hyundai Tucson 2024 chỉ mang tính chất tương đối, để có giá cụ thể và chính xác nhất, quý khách vui lòng liên hệ với các đại lý chính thức của Hyundai có gian hàng trên Bonbanh.com.
tin liên quan
BYD giải quyết vấn đề giá cao, trạm sạc ít như thế nào để chiếm lĩnh thị trường Việt Nam?
Những hạng mục xe cần bảo dưỡng trong những ngày hè nắng nóng
BAIC ra mắt mẫu sedan chạy hoàn toàn bằng điện ArcFox αS5
Xem trước Ford EcoSport 2025 lộ diện với thiết kế trẻ trung bắt mắt
Volkswagen Virtus giảm giá mạnh gần 300 triệu đồng để dọn kho
Cách kiểm soát xe ô tô trong tình huống bị trôi bánh
Thương hiệu ô tô có nhiều xe đạt chứng nhận an toàn nhất thế giới
Toyota bán ra hơn 10 triệu xe trên toàn cầu trong năm tài chính 2023
Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 04/2024
xe mới về
-
Mercedes Benz C class C180 AMG 2020
845 triệu
-
VinFast Fadil 1.4 AT 2021
319 triệu
-
Hyundai Accent 1.4 ATH 2020
419 triệu
-
Mercedes Benz GLC 300 4Matic 2019
1.250 tỷ
-
Kia Cerato 1.6 AT Luxury 2021
505 triệu
-
Toyota Innova 2.0E 2016
349 triệu